Reforço SGF Spirulina 100%
Reforço SGF Spirulina 100%
¥3,080 JPY
/
O rei dos superalimentos, amado há mais de 30 anos
A Spirulina é um tipo de cianobactéria, como o nori Suizenji, e é uma das plantas mais antigas, tendo surgido na Terra há mais de 3 mil milhões de anos. Prolifera principalmente em lagos salgados alcalinos em regiões subtropicais como África e América Central e do Sul. O nome "Spirulina" vem do latim para "espiral", devido à sua forma enrolada. Contém uma grande variedade de nutrientes e é um alimento conveniente como suplemento nutricional para pessoas modernas com dietas desequilibradas.
Sendo um "alimento nutricional ideal", a NASA está a desenvolver a sua utilização como alimento espacial.
A Spirulina contém os cinco principais nutrientes
Inclui proteínas, hidratos de carbono, ácidos gordos, vitaminas, bem como minerais como cálcio, magnésio, ferro e zinco, que tendem a faltar na alimentação diária. Ou seja, contém todos os cinco principais nutrientes. Além disso, devido à boa digestão e absorção, estes componentes são absorvidos suavemente pelo corpo.
Produto de spirulina que contém mais vitalidade da spirulina
S.G.F. é a abreviatura de Spirulina Growth Factor (Fator de Crescimento da Spirulina), um componente cheio da vitalidade da spirulina. O S.G.F. contém vitaminas (principalmente do complexo B), minerais, 18 tipos de aminoácidos, hidratos de carbono e ácidos nucleicos.
O SGF reforçado Spirulina é um produto que contém 5% de SGF extraído, seco e transformado em Pó a partir da spirulina, incorporado na spirulina cultivada normalmente, utilizando a nossa tecnologia exclusiva de fabrico. É um produto de spirulina que contém mais vitalidade da spirulina.
■Componentes padrão e conteúdo (por 100g)
| Energia | 260~390kcal |
|---|---|
| Proteína | 51.7~80g |
| Lípidos | 6.7~8.3g |
| Hidratos de carbono | 3.3~5g |
| Fibra alimentar | 6.7~10g |
| Sódio | 433.3~650mg |
| Cálcio | 263.3~495mg |
| Ferro | 61.7~115mg |
| Potássio | 1050~1800mg |
| Magnésio | 200~383.3mg |
| Zinco | 3.3~6.7mg |
| Cobre | 0.3~0.8mg |
| Manganês | 1.5~8mg |
| Selénio | 5~10μg |
| Cobalto | 0~0ppm |
| Fósforo | 550~1400mg |
| Cromo total | 0.5~3.3ppm |
| Iodo | 0~1.7mg |
| β-Caroteno | 80000~200000μg |
| Vitamina B1 | 2.2~4.8mg |
| Vitamina B2 | 2.2~4.8mg |
|---|---|
| Vitamina B6 | 0.7~1.3mg |
| Vitamina B12 | 183.3~400μg |
| Vitamina E | 6.3~12mg |
| Niacina | 11.7~20mg |
| Ácido fólico | 133.3~300μg |
| Ácido pantoténico | 0.8~1.8mg |
| Biotina | 20~45μg |
| Vitamina K1 | 1033,3~1933,3μg |
| Vitamina K2 | 16,7~133,3μg |
| Inositol | 65~140mg |
| Ácido γ-linolênico | 900~1833,3mg |
| Ácido linoleico | 833,3~1666,7mg |
| Carotenoides totais | 200~450mg |
| Ficocianina | 3000~9000mg |
| Clorofila a | 600~1250mg |
| Ácido nucleico (RNA) | 2200~3500mg |
| Ácido nucleico (DNA) | 600~1000mg |
Dose diária recomendada: cerca de 40 cápsulas