被喜爱超过30年的超级食品之王
螺旋藻是与水前寺海苔等同属蓝藻类的一种,诞生于30多亿年前,是地球上最古老的植物之一。主要繁殖于非洲和中南美等亚热带地区的高碱性盐水湖中。“スピルリナ”在拉丁语中意为“螺旋”,据说是因为其呈螺旋状而得名。富含多种营养素,是现代人饮食偏颇时方便的营养补充食品。
作为“理想的营养食品”,NASA也在推进其作为宇宙食品的开发。
螺旋藻含有五大营养素
蛋白质、糖类、脂肪酸、维生素为首,还含有日常饮食中容易缺乏的钙、镁、铁、锌等矿物质。也就是说,包含了五大营养素。并且由于消化吸收良好,这些成分能顺利被身体吸收。
含有更多螺旋藻生命力的螺旋藻产品
S.G.F.是Spirulina Growth Factor(螺旋藻生长因子)的缩写,是蕴含螺旋藻生命力的成分。S.G.F.含有维生素类(主要是维生素B群)、矿物质、18种氨基酸、糖质、核酸。
SGF强化螺旋藻是通过我公司独特的制法技术,从螺旋藻中提取、干燥、粉末化的SGF,按5%配合于普通培养的螺旋藻中。该产品含有更多螺旋藻的生命力。
■规格成分及含量(每100g)
| 热量 | 260~390kcal |
|---|---|
| 蛋白质 | 51.7~80g |
| 脂质 | 6.7~8.3g |
| 糖质 | 3.3~5g |
| 膳食纤维 | 6.7~10g |
| 钠 | 433.3~650mg |
| 钙 | 263.3~495mg |
| 铁 | 61.7~115mg |
| 钾 | 1050~1800mg |
| 镁 | 200~383.3mg |
| 锌 | 3.3~6.7mg |
| 铜 | 0.3~0.8mg |
| 锰 | 1.5~8mg |
| 硒 | 5~10μg |
| 钴 | 0~0ppm |
| 磷 | 550~1400mg |
| 总铬 | 0.5~3.3ppm |
| 碘 | 0~1.7mg |
| β-胡萝卜素 | 80000~200000μg |
| 维生素B1 | 2.2~4.8mg |
| 维生素B2 | 2.2~4.8mg |
|---|---|
| 维生素B6 | 0.7~1.3mg |
| 维生素B12 | 183.3~400μg |
| 维生素E | 6.3~12mg |
| 烟酸 | 11.7~20mg |
| 叶酸 | 133.3~300μg |
| 泛酸 | 0.8~1.8mg |
| 生物素 | 20~45μg |
| 维生素K1 | 1033.3~1933.3μg |
| 维生素K2 | 16.7~133.3μg |
| 肌醇 | 65~140mg |
| γ-亚麻酸 | 900~1833.3mg |
| 亚油酸 | 833.3~1666.7mg |
| 总类胡萝卜素 | 200~450mg |
| 藻蓝蛋白 | 3000~9000mg |
| 叶绿素a | 600~1250mg |
| 核酸(RNA) | 2200~3500mg |
| 核酸(DNA) | 600~1000mg |
每日摄取参考量:约40粒
原材料 / 成分